·   Wachtwoord vergeten?

Nog geen account?

Registreer je hier

Klassement Tweede Nationale Bekijk meer uitslagen en statistieken op devoetbalmarkt.be

Overzicht reeksen
Nationaal 1 2A     3A 3B         4A 4B 4C 4D          
West-Vlaanderen 1 2A 2B   3A 3B 3C       4A 4B 4C            
Oost-Vlaanderen 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 3E   4A 4B 4C 4D 4E 4F      
Brabant 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 3E 3F 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I
Limburg 1 2A 2B   3A 3B 3C       4A 4B 4C 4D 4E        
Antwerpen 1 2A 2B   3A 3B 3C       4A 4B 4C 4D 4E        

Klassement Adressen Statistieken Uitgebreid klassement

#   Ploeg GS W D V D+ D- DS P Trend VBK DTT DTU DVT DVU GDV GDT
1. Promotie Charleroi 34 23 5 6 64 34 30 74 288 15 19 36 28 3 13 Club info
2. Waasland-Beveren 34 21 5 8 61 34 27 68 235 13 21 37 24 7 10 Club info
3. Eupen 34 19 11 4 61 34 27 68 245 14 20 37 24 8 14 Club info
4. Oostende 34 19 9 6 61 29 32 66 253 10 19 39 22 6 15 Club info
5. Lommel United 34 15 7 12 48 42 6 52 121 17 25 26 22 9 8 Club info
6. WS Woluwe 34 14 9 11 48 43 5 51 125 22 21 26 22 7 12 Club info
7. Eendracht Aalst 34 13 7 14 46 52 -6 46 54 20 32 19 27 9 8 Club info
8. SK Heist 34 11 13 10 46 46 0 46 98 21 25 21 25 6 10 Club info
9. Wezet 34 12 8 14 44 41 3 44 70 18 23 29 15 10 10 Club info
10. FC Antwerp 34 12 7 15 39 42 -3 43 52 24 18 22 17 10 10 Club info
11. RBD Borinage 34 12 6 16 44 54 -10 42 52 24 30 17 27 7 8 Club info
12. Tubeke 34 12 5 17 36 55 -19 41 4 22 33 23 13 14 8 Club info
13. Roeselare 34 9 13 12 46 51 -5 40 58 21 30 29 17 10 8 Club info
14. FC Brussels 34 9 11 14 44 46 -2 38 50 23 23 27 17 11 8 Club info
15. Degradatie eindronde Sint-Niklaas 34 8 10 16 41 54 -13 34 7 19 35 17 24 8 4 Club info
16. Degradatie eindronde Tienen 34 9 6 19 34 61 -27 33 -53 31 30 19 15 11 6 Club info
17. Degradatie Dender 34 6 15 13 33 43 -10 33 11 17 26 18 15 14 10 Club info
18. Degradatie Wetteren 34 4 9 21 19 54 -35 21 -108 29 25 13 6 18 6 Club info
Speeldag 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U P   vs   P SD
20/04 20:30 -7 FC Antwerp 1-2 Eendracht Aalst 10 33
20/04 20:30 14 Oostende 4-0 SK Heist -10 33
20/04 20:30 -7 Dender 0-1 Charleroi 11 33
20/04 20:30 2 Roeselare 1-1 WS Woluwe 4 33
20/04 20:30 14 Tubeke 4-0 RBD Borinage -10 33
20/04 20:30 2 Waasland-Beveren 1-1 Sint-Niklaas 4 33
20/04 20:30 8 Tienen 1-0 FC Brussels -4 33
20/04 20:30 2 Wezet 1-1 Wetteren 4 33
20/04 20:30 8 Eupen 3-2 Lommel United -5 33
Speeldag 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U P   vs   P SD
29/04 15:00 -7 SK Heist 1-2 Waasland-Beveren 10 34
29/04 15:00 8 WS Woluwe 3-2 Oostende -5 34
29/04 15:00 1 FC Brussels 0-0 Roeselare 2 34
29/04 15:00 -7 RBD Borinage 1-2 Tienen 10 34
29/04 15:00 -7 Charleroi 1-2 Tubeke 10 34
29/04 15:00 1 Eendracht Aalst 0-0 Dender 2 34
29/04 15:00 7 Wetteren 2-1 FC Antwerp -4 34
29/04 15:00 8 Lommel United 1-0 Wezet -4 34
29/04 15:00 1 Sint-Niklaas 0-0 Eupen 2 34
Wedstrijden van Charleroi
D U P   vs   P SD
17/08 20:00 7 Charleroi 2-1 Tienen -4 1
24/08 20:00 12 Roeselare 3-0 Charleroi -8 2
03/09 20:00 3 Charleroi 2-2 Oostende 6 3
10/09 20:00 9 Waasland-Beveren 3-1 Charleroi -6 4
17/09 20:00 -10 WS Woluwe 1-3 Charleroi 13 6
24/09 20:00 2 Charleroi 1-1 SK Heist 4 5
02/10 15:00 -13 RBD Borinage 0-3 Charleroi 17 8
08/10 20:00 10 Charleroi 4-2 FC Brussels -7 7
16/10 15:00 -7 Sint-Niklaas 1-2 Charleroi 10 9
23/10 15:00 11 Charleroi 4-1 Eendracht Aalst -8 10
29/10 20:00 2 Wetteren 1-1 Charleroi 4 11
05/11 20:00 8 Charleroi 1-0 Lommel United -4 12
12/11 20:00 -7 Eupen 0-1 Charleroi 11 13
18/11 20:00 10 Charleroi 2-0 Wezet -6 14
27/11 15:00 8 FC Antwerp 1-0 Charleroi -4 15
04/12 15:00 8 Charleroi 1-0 Dender -4 16
10/12 20:00 7 Tubeke 2-1 Charleroi -4 17
Wedstrijden van Charleroi
D U P   vs   P SD
18/12 14:30 -10 Tienen 0-2 Charleroi 14 18
07/01 20:00 14 Charleroi 4-0 Roeselare -10 19
15/01 15:00 -7 Oostende 1-2 Charleroi 10 20
20/01 20:30 8 Charleroi 1-0 Waasland-Beveren -4 21
29/01 14:30 -7 SK Heist 1-2 Charleroi 10 22
19/02 15:00 3 Charleroi 2-2 RBD Borinage 6 25
26/02 15:00 9 Charleroi 3-1 Sint-Niklaas -6 26
04/03 15:00 -7 Eendracht Aalst 1-2 Charleroi 10 27
10/03 20:00 12 Charleroi 3-0 Wetteren -8 28
17/03 20:00 12 Charleroi 3-0 Eupen -8 30
25/03 17:00 10 Charleroi 2-0 WS Woluwe -6 23
31/03 20:00 -10 Lommel United 0-2 Charleroi 14 29
06/04 20:00 3 Wezet 2-2 Charleroi 6 31
11/04 20:00 -9 FC Brussels 2-3 Charleroi 12 24
16/04 20:30 -13 Charleroi 0-3 FC Antwerp 17 32
20/04 20:30 -7 Dender 0-1 Charleroi 11 33
29/04 15:00 -7 Charleroi 1-2 Tubeke 10 34

Bekijk meer uitslagen en statistieken op devoetbalmarkt.be