·   Wachtwoord vergeten?

Nog geen account?

Registreer je hier

Klassement Derde Nationale B Bekijk meer uitslagen en statistieken op devoetbalmarkt.be

Overzicht reeksen
Nationaal 1 2A     3A 3B         4A 4B 4C 4D          
West-Vlaanderen 1 2A 2B   3A 3B 3C       4A 4B 4C            
Oost-Vlaanderen 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 3E   4A 4B 4C 4D 4E 4F      
Brabant 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 3E 3F 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I
Limburg 1 2A 2B   3A 3B 3C       4A 4B 4C 4D 4E        
Antwerpen 1 2A 2B   3A 3B 3C       4A 4B 4C 4D 4E        

Klassement Adressen Statistieken Uitgebreid klassement

#   Ploeg GS W D V D+ D- DS P Trend VBK DTT DTU DVT DVU GDV GDT
1. Promotie Dessel Sport 34 21 6 7 61 32 29 69 244 16 16 38 23 7 16 Club info
2. Hoogstraten 34 19 8 7 77 49 28 65 240 23 26 45 32 5 8 Club info
3. Bocholter VV 34 19 8 7 64 43 21 65 227 18 25 34 30 2 8 Club info
4. Woluwe-Zaventem 34 17 8 9 63 46 17 59 193 16 30 29 34 4 10 Club info
5. Rupel Boom 34 18 4 12 62 42 20 58 155 19 23 29 33 5 11 Club info
6. Hamme 34 17 5 12 62 52 10 56 156 14 38 30 32 7 11 Club info
7. Bornem 34 15 9 10 69 59 10 54 140 30 29 39 30 5 8 Club info
8. RC Mechelen 34 13 12 9 60 44 16 51 141 28 16 34 26 5 9 Club info
9. Geel-Meerhout 34 15 3 16 48 52 -4 48 73 22 30 27 21 8 8 Club info
10. Kelmis 34 14 5 15 47 47 0 47 70 25 22 23 24 13 8 Club info
11. Turnhout 34 13 7 14 51 55 -4 46 74 29 26 29 22 9 5 Club info
12. Union 34 13 3 18 42 58 -16 42 -4 31 27 26 16 10 6 Club info
13. Diegem Sport 34 9 14 11 40 37 3 41 76 13 24 22 18 8 10 Club info
14. Patro Eisden 34 9 8 17 43 53 -10 35 4 25 28 23 20 8 10 Club info
15. Grimbergen 34 8 8 18 29 51 -22 32 -40 27 24 17 12 15 10 Club info
16. Degradatie eindronde Temse 34 8 8 18 39 65 -26 32 -36 27 38 22 17 11 4 Club info
17. Degradatie Wijgmaal 34 7 7 20 37 72 -35 28 -78 29 43 20 17 13 5 Club info
18. Degradatie SK Hasselt 34 5 9 20 29 66 -37 24 -102 28 38 16 13 17 5 Club info
Speeldag 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U P   vs   P SD
29/04 15:00 12 Bocholter VV 3-0 Union -8 33
29/04 15:00 -13 Grimbergen 0-3 Bornem 17 33
29/04 15:00 2 Temse 1-1 Diegem Sport 4 33
29/04 15:00 -10 Wijgmaal 1-3 Kelmis 13 33
29/04 15:00 12 Dessel Sport 3-0 Turnhout -8 33
29/04 15:00 12 Woluwe-Zaventem 3-0 Hamme -8 33
29/04 15:00 10 RC Mechelen 2-0 SK Hasselt -6 33
29/04 15:00 1 Geel-Meerhout 0-0 Rupel Boom 2 33
29/04 15:00 9 Hoogstraten 3-1 Patro Eisden -6 33
Speeldag 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
D U P   vs   P SD
06/05 15:00 7 Bornem 2-1 Bocholter VV -4 34
06/05 15:00 9 Rupel Boom 3-1 Temse -6 34
06/05 15:00 -7 SK Hasselt 0-1 Dessel Sport 11 34
06/05 15:00 2 Diegem Sport 1-1 RC Mechelen 4 34
06/05 15:00 7 Union 2-1 Geel-Meerhout -4 34
06/05 15:00 -10 Turnhout 1-3 Hoogstraten 13 34
06/05 15:00 -10 Kelmis 0-2 Grimbergen 14 34
06/05 15:00 12 Hamme 5-2 Wijgmaal -9 34
06/05 15:00 2 Patro Eisden 1-1 Woluwe-Zaventem 4 34
Wedstrijden van Bocholter VV
D U P   vs   P SD
17/08 20:00 2 Kelmis 1-1 Bocholter VV 4 1
24/08 20:00 8 Bocholter VV 3-2 Hamme -5 2
31/08 20:00 -7 Patro Eisden 1-2 Bocholter VV 10 3
04/09 15:00 3 Bocholter VV 2-2 Hoogstraten 6 4
11/09 15:00 -10 Woluwe-Zaventem 1-3 Bocholter VV 13 5
14/09 20:00 20 Bocholter VV 5-0 Wijgmaal -14 6
18/09 15:00 -10 Grimbergen 0-2 Bocholter VV 14 7
24/09 20:00 7 Bocholter VV 2-1 Turnhout -4 8
01/10 20:00 10 Bocholter VV 2-0 Geel-Meerhout -6 9
09/10 15:00 7 Temse 2-1 Bocholter VV -4 10
16/10 15:00 3 Bocholter VV 2-2 RC Mechelen 6 11
22/10 19:30 12 Dessel Sport 3-0 Bocholter VV -8 12
29/10 20:00 10 Bocholter VV 2-0 SK Hasselt -6 13
06/11 14:30 2 Diegem Sport 1-1 Bocholter VV 4 14
13/11 15:00 7 Bocholter VV 2-1 Rupel Boom -4 15
20/11 15:00 2 Union 1-1 Bocholter VV 4 16
27/11 15:00 8 Bocholter VV 1-0 Bornem -4 17
Wedstrijden van Bocholter VV
D U P   vs   P SD
04/12 15:00 8 Bocholter VV 1-0 Kelmis -4 18
11/12 15:00 -9 Hamme 2-3 Bocholter VV 12 19
18/12 15:00 9 Bocholter VV 3-1 Patro Eisden -6 20
14/01 20:00 7 Hoogstraten 2-1 Bocholter VV -4 21
22/01 14:30 -12 Bocholter VV 2-4 Woluwe-Zaventem 15 22
18/02 20:00 -10 Turnhout 1-3 Bocholter VV 13 25
26/02 15:00 -10 Wijgmaal 1-3 Bocholter VV 13 23
03/03 20:00 -9 Geel-Meerhout 2-3 Bocholter VV 12 26
11/03 15:00 8 Bocholter VV 1-0 Temse -4 27
17/03 20:00 8 RC Mechelen 1-0 Bocholter VV -4 28
25/03 15:00 -10 Bocholter VV 1-3 Dessel Sport 13 29
31/03 20:00 3 SK Hasselt 2-2 Bocholter VV 6 30
07/04 18:00 2 Bocholter VV 1-1 Grimbergen 4 24
15/04 15:00 2 Bocholter VV 1-1 Diegem Sport 4 31
22/04 15:00 -9 Rupel Boom 2-3 Bocholter VV 12 32
29/04 15:00 12 Bocholter VV 3-0 Union -8 33
06/05 15:00 7 Bornem 2-1 Bocholter VV -4 34

Bekijk meer uitslagen en statistieken op devoetbalmarkt.be